<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">
<channel>
	<title>Toque da Ciência</title>
	<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/index.php</link>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>&#xA9; 2010 Toque da Ciência</copyright>
	<itunes:author>Lecotec</itunes:author>
	<itunes:summary>O Toque da Ciência é um produto de divulgação científica desenvolvido por integrantes do LECOTEC - Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã, da Unesp. Nosso objetivo é divulgar a ciência produzida nas instituições brasileiras, em linguagem acessível ao público em geral, apresentando as observações dos mais importantes pesquisadores do país.</itunes:summary>
	<description>Portal de Divulgação Científica</description>
	<itunes:owner>
	<itunes:name>Lecotec</itunes:name>
	<itunes:email>contato@ciencia.inf.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:category text="Education">
	<itunes:category text="Education Technology"/>
	</itunes:category>

				<item>
				<itunes:author>Marcelo Moraes Guzzo</itunes:author>
				<title>PESQUISA BUSCA INTERAÇÃO DIFERENTE ENTRE NEUTRINO E ELÉTRON</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=474</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/marcelo guzzo.bmp"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Marcelo Moraes Guzzo&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Olá sou Marcelo Moraes Guzzo, professor titular do Instituto de Física da Unicamp. Recentemente desenvolvi um projeto sobre as interações entre neutrinos e elétrons que não são previstas pelo modelo padrão das partículas elementares. O objetivo dessa pesquisa é investigar se o neutrino pode interagir com elétrons de forma diferente daquela apresentada no modelo padrão, mas ainda de modo compatível com as observações experimentais. A metodologia empregada nesse estudo foi baseada na análise de dados experimentais disponíveis em artigos especiali...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=474&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=474&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/unicamp-marceloguzzo.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 13 Sep 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Marco Antonio de Ávila Zingano</itunes:author>
				<title>ESTUDO ANALISA A INFLUÊNCIA DAS TESES DE PLATÃO E ARISTÓTELES NA ANTIGUIDADE</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=434</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/zingano.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Marco Antonio de Ávila Zingano&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Eu sou Marco Antônio de Ávila Zingano, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Minha atual pesquisa aborda a filosofia grega clássica, sobretudo as obras de Platão e Aristóteles e sua influência na Antiguidade. A filosofia clássica grega tem em Platão e Aristóteles sua expressão culminante. Ambos partilham teses decisivas sobre a natureza do conhecimento, do mundo e da ação. Em grandes linhas os dois sustentam uma perspectiva realista e racionalista. Platão e Aristóteles tiveram influência extremamente marcante na A...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=434&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=434&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/usp-marcozingano-050811.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Wed, 5 Sep 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Wagner  Rodrigues Valente</itunes:author>
				<title>ESTUDO ANALISA ENSINO DE MATEMÁTICA PARA CRIANÇAS  </title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=433</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/foto novaaaaa.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Wagner  Rodrigues Valente&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou Wagner Rodrigues Valente, professor do departamento de educação da Universidade Federal de São Paulo. Minha pesquisa mais recente foi intitulada “O que é número? Passado e presente do ensino de matemática para crianças.” Esse estudo tem o objetivo de estudar a trajetória do ensino de aritmética desde o nascimento dos grupos escolares até a chegada do movimento da matemática moderna. Os autores que a gente utiliza para trabalhar nesse projeto são autores dos estudos culturais, em particular autores da chamada história cultural. Esses estudos...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=433&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=433&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/Wagner-Valente-usp-01-08.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Wed, 8 Aug 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Alexandre Pio Viana</itunes:author>
				<title>PROJETO BUSCA MELHORAMENTO DO MARACUJAZEIRO AMARELO </title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=191</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/alexandrepio.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Alexandre Pio Viana&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Olá, sou Alexandre Pio Viana, professor e pesquisador do laboratório de Melhoramento Genético Vegetal da UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.  Atualmente, participo de oito projetos de pesquisa. Uma delas recebe o título de “Melhoramento intrapopulacional do maracujazeiro amarelo”. O projeto visa dar continuidade ao programa de melhoramento já existente na UENF. Meu objetivo é melhorar uma população de maracujazeiro amarelo via aplicação do método da seleção recorrente, além de dar suporte ao desenvolvimento de uma á...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=191&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=191&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/ALEXANDRE PIO VIANA.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Wed, 1 Aug 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Silvania Lanfredi</itunes:author>
				<title>PESQUISA ESTUDA MATERIAIS CERÂMICOS À BASE DE NIÓBIO E ISENTOS DE CHUMBO</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=475</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/silvia foto red.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Silvania Lanfredi&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou Silvania Lanfredi, professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. Em minha pesquisa, busquei uma forma de preparar materiais cerâmicos à base de nióbio, um dos maiores recursos minerais do Brasil. O nióbio apresenta numerosas aplicações. Ele é usado em alguns aços inoxidáveis, em ligas de metais e também em tubos transportadores de água e petróleo, devido a sua resistência. O objetivo dessa pesquisa é conseguir preparar materiais isentos de chumbo e nanométricos, com partículas um milhão de vezes menor q...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=475&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=475&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/unesp-silvanialanfredi.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 26 Jul 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Enicéia Gonçalves Mendes</itunes:author>
				<title>USO DE ALTA TECNOLOGIA ASSITIVA NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=432</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/eniceia foto nova.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Enicéia Gonçalves Mendes&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou Enicéia Gonçalves Mendes, professora do departamento de psicologia da Universidade de São Carlos. Meu estudo concluído mais recente teve como objetivo viabilizar recursos de alta tecnologia assistiva na escolarização de alunos com disfunções motoras. Trabalhamos especificamente com crianças com paralisia cerebral, condição que é caracterizada por um conjunto de desordens em que predominam distúrbios motores e alterações posturais permanentes.  Esse projeto iniciado em 2005 envolveu a rede pública municipal da cidade de São Carlos e consisti...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=432&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=432&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/Eniceia-G-ufscar-01-08.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 19 Jul 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Jurandir Zullo Junior</itunes:author>
				<title>O IMPACTO DO AQUECIMENTO GLOBAL NO PLANTIO DE CAFÉ </title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=467</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/jurandirzullojunior.gif"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Jurandir Zullo Junior&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Olá, sou Jurandir Zullo Júnior, pesquisador do centro de pesquisas meteorológicas e climáticas aplicadas à agricultura, o Cepagri da Unicamp. Uma das áreas estudadas no Cepagri é o impacto do aquecimento global na agricultura nacional. O aumento da temperatura afeta o balanço hídrico e interfere no desenvolvimento das culturas agrícolas em suas fases críticas, como no florescimento e enchimento de grãos. Utilizando as projeções de aumento de temperatura do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, analisamos as alterações que o p...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=467&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=467&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/unicamp-jurandirzullojunior(081211).mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 12 Jul 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Gustavo  Pessini Amarante Mendes</itunes:author>
				<title>ESTUDO ANALISA PROTEÍNA TRAIL EM BUSCA DE NOVAS ESTRATÉGIAS PARA COMBATER  O CÂNCER</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=445</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/Gustavo_foto 2 certa.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Gustavo  Pessini Amarante Mendes&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou Gustavo Amarante Mendes, professor associado e coordenador do programa de pós-graduação em Imunologia, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Nosso estudo procura decifrar o que acontece no interior das células tumorais, com a finalidade de desenvolver novas estratégias para o combate ao câncer. Identificamos como certos tumores inibem a expressão da proteína Trail, que é uma das armas mais importantes contra o câncer. A Trail é produzida por diversas células do nosso sistema imune e é capaz de matar células tumor...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=445&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=445&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/Gustavo-mendes-usp-29-08.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 5 Jul 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>José   Leomar Fernandes Júnior</itunes:author>
				<title>VIABILIDADE TÉCNICA DO ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEUS USADOS</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=476</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/leomaredit photos.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;José   Leomar Fernandes Júnior&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou José Leomar Fernandes Júnior, professor do departamento de transportes da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. A minha pesquisa aborda a viabilidade técnica do asfalto modificado por borracha de pneus usados. O projeto propõe soluções para a melhoria da condição dos pavimentos, pela utilização de um produto de melhor qualidade. Além disso, pretende contribuir para a solução de um grave problema ambiental, que é o descarte de pneus em locais inadequados ou a queima destes sem nenhum controle das emissões gasosas. ...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=476&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=476&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/usp-joseleomar.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Mon, 25 Jun 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Fernando Antônio Medeiros Marinho</itunes:author>
				<title>PESQUISA AVALIA USO DE  BIOFILTROS PARA  DIMINUIR A POLUIÇÃO</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=465</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/fernando medeirosedit4.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Fernando Antônio Medeiros Marinho&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Os aterros sanitários são projetados para receber o lixo urbano e são planejados para minimizar o impacto ambiental vindo da deposição desses resíduos. Mesmo assim, a decomposição de matéria orgânica produz biogás, que é uma mistura que contém gases que contribuem para o efeito estufa como o metano e o dióxido de carbono. Uma das maneiras de minimizar ou diminuir os prejuízos ambientais causados pelas emissões fugitivas destes gases em aterros é o uso de coberturas que atuam como biofiltros. Eu sou Fernando Marinho, professor da Escola Politécn...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=465&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=465&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/usp-fernandoantoniomedeirosmarinho(081211).mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Tue, 19 Jun 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Gilberto  Moraes</itunes:author>
				<title>PESQUISA ANALISA TRANSFORMAÇÕES METABÓLICAS EM PEIXES DIANTE DE MUDANÇAS AMBIENTAIS</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=431</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/gilbertop foto nova.gif"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Gilberto  Moraes&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou Gilberto Moraes, professor de bioquímica da Universidade Federal de São Carlos. Minha linha de pesquisa versa sobre “as adaptações bioquímicas em peixes tropicais de água doce”. Nós estudamos o metabolismo dos peixes e algumas enzimas que fazem parte deste processo. Nosso estudo tem como objetivo analisar as variações metabólicas que ocorrem nos peixes para preservar sua homeostasia diante de mudanças externas ou ambientais. Homeostasia é ,em síntese, o equilíbrio dinâmico, interno, dos organismos. Os peixes, assim como todos os organismos ...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=431&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=431&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/Gilberto Moraes-ufscar-01-08.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Tania Celestino de Macedo</itunes:author>
				<title>PROJETO ANALISA MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA ANGOLA </title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=443</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/tania edit2.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Tania Celestino de Macedo&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou Tania Celestino de Macedo, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Minha pesquisa mais recente é intitulada “Angola no novo milênio: desafios da paz”. Esse projeto busca aprofundar a compreensão da Angola de hoje ao analisar aspectos fundamentais desse país africano. Estudo as principais manifestações culturais contemporâneas, além de abordar os discursos da música urbana e da literatura do país. Também procuro observar a geografia da capital, Luanda, a partir das transformações dos merc...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=443&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=443&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/Tania- Macedo-usp-19-08.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 7 Jun 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Anita Waingort Novinsky </itunes:author>
				<title>PESQUISA FAZ ANÁLISE DIFERENCIADA SOBRE PADRE ANTÔNIO VIEIRA</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=430</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/anita edit.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Anita Waingort Novinsky &gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Sou Anita Novinsky, professora do departamento de história da Universidade de São Paulo. Minha pesquisa é intitulada “uma nova leitura sobre o padre Antônio Vieira”. Esse projeto tem como objetivo estudar o pensamento heterodoxo deste jesuíta, orador e escritor barroco, que viveu no Brasil e Portugal, no século XVII. Analisei profundamente a obra de Vieira e cheguei à conclusão que ele foi obrigado a dissimular suas idéias, usando uma linguagem hermética, pois vivendo sob um regime totalitário,a livre circulação de idéias era proibida. Para ent...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=430&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=430&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/Anita-Novinsky-Usp- 30-06.mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 24 May 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Ana Lydia Sawaya</itunes:author>
				<title>PESQUISA ABORDA EFEITOS DA DESNUTRIÇÃO</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=464</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/analydiasawaya.jpg"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Ana Lydia Sawaya&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Olá, sou Ana Lydia Sawaya, professora do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de São Paulo. Lidero um grupo de pesquisa que estuda os efeitos da desnutrição em crianças, adolescentes e adultos das favelas de São Paulo e de Maceió. Foi constatado que as crianças que sofreram com a má nutrição carregam efeitos negativos para o resto de suas vidas. Por exemplo, adolescentes que foram crianças desnutridas têm uma chance maior de desenvolverem hipertensão. A má alimentação também prejudica a formação dos rins, órgão responsável por lim...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=464&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=464&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/unifesp-analydiasawaya(081211).mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Thu, 17 May 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Marcelo Fernandes Oliveira</itunes:author>
				<title>PROJETO BUSCA TORNAR LICITAÇÕES MAIS EFICIENTES</title>
				<link>http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=462</link>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/imgs/logo_toque_topo.jpg"/>
				<itunes:image href="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/fotos/marcelofernandesoliveira.JPG"/>
				<description>&lt;a href=&quot;http://lattes.cnpq.br/4359650960250826&quot;&gt;&lt;Marcelo Fernandes Oliveira&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Os processos de licitação servem para o poder público comprar equipamentos e contratar serviços de forma mais eficiente e barata. Ao economizar dinheiro é possível gerir o estado de forma mais eficiente. O projeto Licita Fácil foi criado para diminuir problemas como a formação de quartéis de licitação e a corrupção, que atrapalham a eficiência das licitações e prejudicam a sociedade. Em um site, disponibilizamos editais de licitação pública de Marília e região, também enviamos essas informações por email a uma base de dados de comerciantes e em...&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/podcasts.php?c=462&quot;&gt;Leia mais&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/popup_ouvir.php?c=462&quot; &gt;Ouça&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<enclosure url="http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/toque/arquivos/audio/unesp-marcelofernandesoliveira(071211).mp3" length="1500000" type="audio/mpeg"/>
				<pubDate>
				Wed, 9 May 2012 00:00:00 -0300				</pubDate>
			</item>

				<item>
				<itunes:author>Alberto  Carvalho Peret</itunes:author>
				<title>PROJETO ANALISA ICTIOFAUNA DO RIO PARANAÍBA</title>
